Suyi聚合 SaaS SDK Android更新日志
Demo 及 文档下载地址: Android集成文档 GitHub | Android集成文档 码云
版本号 | 日期 | 更新日志 |
---|---|---|
V3.9.6.07121 | 2024-10-08 | 三方渠道升级,天目、优量汇(广点通)、穿山甲、快手、百度;广告源支持多并发功能; |
V3.9.5.06141 | 2024-08-22 | 三方渠道升级,天目、优量汇(广点通)、穿山甲、快手、百度、华为;横幅广告支持竞价;广告对象支持获取ECPM;百度普通横幅广告废弃,需要申请信息流自渲染广告适配横幅; |
V3.9.4.05081 | 2024-07-16 | 三方渠道升级,天目、优量汇(广点通)、穿山甲、快手、百度、汇量、小米;百度、快手支持横幅广告;横幅广告自刷新方法setAutoRefreshInterval废弃,可在SSP后台开启控制 |
V3.9.3.04071 | 2024-06-25 | 三方渠道升级,天目、优量汇(广点通)、快手、百度、汇量、华为;信息流六要素返回支持优量汇、百度、快手、天目渠道; |
V3.9.1.03061 | 2024-03-25 | 三方渠道升级,天目、穿山甲、优量汇(广点通)、快手、百度; |
V3.9.0.01171 | 2024-02-28 | 三方渠道升级,天目;荣耀oaid适配;合规优化; |
V3.8.1.12063 | 2024-02-01 | 三方渠道升级,天目、穿山甲、优量汇(广点通)、快手、百度、小米、华为;浮窗广告合规优化;优量汇、穿山甲、快手、天目,开屏支持屏蔽摇一摇互动样式; |
V3.8.0.11281 | 2023-12-25 | 三方渠道升级,天目、穿山甲、优量汇(广点通)、快手、百度、小米、华为; |
V3.7.9.11272 | 2023-11-27 | 三方渠道升级,天目、穿山甲、优量汇(广点通)、快手、汇量(Mintegral)、百度、小米、华为; |
V3.7.8.09181 | 2023-09-18 | 三方渠道升级,天目、穿山甲、优量汇(广点通)、快手、汇量(Mintegral)、百度、小米、华为;移除inmobi渠道 |
V3.7.7.07141 | 2023-08-03 | 三方渠道升级,天目、穿山甲、优量汇(广点通)、快手、汇量(Mintegral)、百度; |
V3.7.6.06251 | 2023-07-17 | 三方渠道升级,天目、穿山甲、优量汇(广点通)、快手、汇量(Mintegral)、华为、小米; |
V3.7.5.05231 | 2023-06-14 | 三方渠道升级,天目、穿山甲、优量汇(广点通)、百度、汇量(Mintegral); setOnlySupportPlatform方法仅在初始化ADSuyiSdk debug设置为true时生效 |
V3.7.4.04271 | 2023-05-16 | 三方渠道升级,天目、穿山甲、百度、快手、汇量(Mintegral)、米盟 |
V3.7.3.03281 | 2023-04-17 | 三方渠道升级,天目、优量汇(广点通)、穿山甲、百度、快手、汇量(Mintegral)、华为联盟 |
V3.7.2.02221 | 2023-03-20 | 三方渠道升级,天目、优量汇(广点通)、百度、快手、汇量(Mintegral) |
V3.7.1.02061 | 2023-02-27 | ADSuyiSdk内部优化; 三方渠道升级,天目、优量汇(广点通)、穿山甲、百度、快手、华为、汇量(Mintegral)、Gromore |
V3.7.0.12211 | 2023-01-31 | ADSuyiSdk内部优化; 三方渠道升级,天目、穿山甲、百度、快手、华为、小米、汇量(Mintegral) |
V3.6.9.11211 | 2022-12-22 | 自定义设备标识,可参考文档5.7 ;天目SDK 增加混淆配置 |
V3.6.8.10282 | 2022-11-16 | 支持优量汇、穿山甲、百度、快手、汇量(Mintegral)服务端奖励回调参数获取; 三方渠道升级,天目、优量汇(广点通),穿山甲、百度、快手、汇量(Mintegral)、华为、米盟、inmobi; |
V3.6.7.09201 | 2022-10-20 | 百度开屏、信息流模版&自渲染、插屏、激励视频支持竞价; 百度开屏、信息流模版&自渲染、插屏、激励视频支持并发; 三方渠道升级,优量汇(广点通)、穿山甲、百度、快手、汇量(Mintegral)、天目; |
V3.6.6.08032 | 2022-09-06 | 开屏支持加载与展示分离; 快手、百度支持接入激励视频服务器回调; 穿山甲适配4.7.x.x新开屏; 三方渠道升级,穿山甲、汇量(Mintegral)、小米; 三方渠道适配器升级,优量汇(广点通)、穿山甲、百度、快手、汇量(Mintegral)、天目、极光、gromore、米盟、华为联盟、inmobi; |
V3.6.5.07163 | 2022-08-26 | 新增Bidding请求模式,后台开放Bidding及单层瀑布流、广告位总超时设置 快手支持竞价,支持开屏、信息流、插屏、激励视频; ADSuyiSdk初始化增加设备信息读取控制; 三方渠道升级,优量汇(广点通)、穿山甲、百度、快手、汇量(Mintegral)、华为、天目、米盟; 合规调整 |
V3.6.2.06142 | 2022-07-13 | 新增极光联盟渠道,支持横幅、信息流模版/自渲染、插屏; 天目支持浮窗广告; ADSuyi浮窗广告支持手动加载并展示; 三方渠道升级,优量汇(广点通)、穿山甲、百度、快手、汇量(Mintegral)、华为、天目、极光联盟; |
V3.6.1.05181 | 2022-06-08 | 汇量(Mintegral)渠道信息流模版广告默认增加关闭按钮; 解除MSA OAID SDK强绑定依赖,新增ADSyid混淆; 三方渠道升级,优量汇(广点通)、穿山甲、百度、快手、汇量(Mintegral)、华为、天目、gromore; |
V3.6.0.04091 | 2022-05-06 | 增加个性化控制开关,支持天目、优量汇(广点通)、穿山甲、百度、快手、汇量(Mintegral)、米盟、华为;汇量(Mintegral)竞价对接模式变更,不需要额外引入依赖; 三方渠道升级,优量汇(广点通)、汇量(Mintegral)、华为、天目、百度、快手、米盟、穿山甲、gromore; |
V3.5.3.03162 | 2022-04-18 | 增加天目渠道;并新增支持天目Bidding竞价功能; 三方渠道升级; |
V3.5.2.03071 | 2022-03-30 | 增加gromore渠道;新增实时竞价(Head Bidding)功能,支持开屏、信息流模版、信息流自渲染、插屏、激励视频,目前已支持汇量(Mintegral)Mintegral、优量汇; 三方渠道升级; |
V3.5.1.02231 | 2022-03-17 | 优量汇、穿山甲开屏新增原生信息流转开屏; 三方渠道升级; |
V3.5.0.12291 | 2022-02-08 | 激励视频、插屏,增加静音控制开关; 汇量(Mintegral)渠道增加头部竞价功能支持开屏、横幅、信息流自渲染、信息流模版、新插屏、激励视频; 优量汇渠道增加沉浸视频广告; 新增Appic渠道,支持开屏、横幅、插屏广告 |
V3.4.2.12041 | 2022-01-08 | admobile插屏样式修改;三方渠道升级; |
V3.4.1.11041 | 2021-12-02 | 插屏新增支持优量汇全屏样式;Admobile新增全屏插屏样式;百度增强版增加插屏广告;三方渠道升级; |
V3.4.0.10144 | 2021-11-04 | 默认开屏跳过按钮样式变更;开放OAID自定义接口; |
V3.3.2.08204 | 2021-09-22 | 快手增加插屏广告;新增开屏跳过按钮和行动按钮配置;合规优化 |
V3.3.1.07231 | 2021-08-30 | 增加对oaid1.0.26适配方式;新增百度增强版适配器;升级三方SDK;云码渠道混淆修改;合规优化 |
V3.3.0.07132 | 2021-08-14 | 增加首次启动开屏保底功能(可选)(支持穿山甲,优量汇,快手,百度);ADmobile开屏展示优化;百度、快手基础及内容版本增加浮窗广告;升级三方广告SDK |
V3.2.3.06172 | 2021-07-20 | 1、优量汇取消自定义跳过按钮; 2、新增Gromore平台; 3、升级三方广告SDK(穿山甲,优量汇,快手,汇量(Mintegral),华为,爱奇艺等)。 |
V3.2.2.05073 | 2021-06-22 | 百度支持信息流模版广告;快手内容多适配器模式(内容版、 广告版);汇量(Mintegral)混淆;优量汇插屏广告、全屏视频广告,适配插屏模板2.0;仓库地址修改;广告合规调整。 |
V3.2.1.04151 | 2021-05-24 | 隐私合规修改;优量汇下载类广告合规处理,下载类广告会有弹框提示;新增爱奇艺渠道广告,适配开屏和激励视频,新增混淆配置;云码渠道适配banner广告;穿山甲渠道升级新增混淆配置。 |
V3.2.0.03252 | 2021-05-10 | 1、新增admobile模板信息流广告(上图下文,上文下图,左图右文,左文右图,纯图); 2、优量汇平台新增模板2.0激励视频; 3、新增阿里云云码广告SDK; 4、升级三方广告SDK。 |
V3.1.5.03021 | 2021-04-12 | 新增展示上限循环控制模式; 支持激励视频服务端回调(优量汇、穿山甲、汇量(Mintegral));优化配置文件刷新机制;新增华为广告联盟;升级三方SDK |
V3.1.3.02191 | 2021-03-22 | 修复已知问题;升级网盟广告SDK(优量汇、穿山甲、快手Huawei联盟)。 |
v3.1.2.01042 | 2021-02-18 | 隐私合规优化;已知问题修复;升级广告平台SDK(优量汇、穿山甲、快手联盟) |
v3.1.1.12151 | 2020-12-25 | ADmobile开屏样式优化;ADmobile下载类广告功能修复;升级快手SDK |
v3.1.1.11261 | 2020-12-16 | 开放部分平台自定义跳过按钮(快手、万维、讯飞、芒果除外);增加信息流、横幅、激励视频、插屏的广告场景功能;升级三方网盟SDK;修复bug |
v3.0.9.10201 | 2020-11-16 | 新增Admobile广告下载落地页APK下载/暂停功能,新增进度条显示功能; OAID版本升级到1.0.23;浮窗广告新增优量汇原生信息流; 升级三方网盟SDK; |
v3.0.8.09162 | 2020-11-10 | 修复了某些机型异常耗电的问题 |
v3.0.8 | 2020-10-26 | 优化频控逻辑;优化内容SDK适配;新增流量分组功能;第三方SDK升级;稳定性优化;Demo APP隐私合规逻辑示例(初始化方法在同意隐私政策之后调用) |
V3.0.7 | 2020-09-21 | 浮窗广告新增暗黑模式;浮窗广告新增暂停投放和恢复投放功能;新增打底广告功能;其他已知问题优化。 |
V3.0.5 | 2020-08-14 | 浮窗广告样式优化;浮窗广告新增BlockList功能;开屏/Banner自定义跳过/关闭按钮样式优化;支持优量汇新增模板2.0;升级三方平台SDK |
V3.0.2 | 2020-07-02 | 新增浮窗广告、几处bug修复 |
V3.0.1 | 2020-05-27 | 接入优量汇、穿山甲、百度、inmobi、汇量(Mintegral)、快手,建立开屏、banner、信息流(自渲染和模板)、插屏、激励视频、全屏视频、沉浸式视频广告类型 |
最新网盟SDK版本支持
ADSuyiSdk版本 | 网盟SDK名称 | Adapter 版本 | 网盟SDK版本 |
---|---|---|---|
3.9.6.07121 | Tianmu/天目 | 2.2.6.08191 | 2.2.6.1 |
3.9.6.07121 | 优量汇/广点通 | 4.602.1472.09032 | 4.602.1472 |
3.9.6.07121 | 穿山甲/穿山甲 | 6.4.1.6.08192 | 6.4.1.6 |
3.9.6.07121 | 百度/百青藤 | 9.371.07302 | 9.371 |
3.9.6.07121 | 快手基础版 | 3.3.69.08192 | 3.3.69 |
3.9.6.07121 | 小米广告联盟 | 5.3.2.06281 | 5.3.2 |
3.9.6.07121 | 华为广告联盟 | 13.4.73.301.07301 | 13.4.73.301 |
3.9.6.07121 | Gromore | 6.4.1.6.10081 | 6.4.1.6 |